Johann Nepomuck Batthyány b. 25 1月 1769 d. 23 6月 1826
出典: Rodovid JA
人物:803596
氏族(誕生時) | Batthyány |
性別 | 男性 |
氏名(誕生時) | Johann Nepomuck Batthyány |
他の名前 | Johann Nepomuck, Count Batthyány |
父母
♂ Imre Ernö Janos Nemetujvari Grof Batthyány [Batthyány] b. 4 7月 1707 d. 30 12月 1774 |
出来事
25 1月 1769 誕生:
23 11月 1795 結婚: Győr, ♀ Maria Anna von Gemmingen [Gemmingen] b. 3 3月 1767 d. 9 5月 1814
11 9月 1799 子供の誕生: Csákány, ♂ Karoly Janos Nepomuk Nemetujvari Batthyány [Batthyány] b. 11 9月 1799 d. 27 9月 1852
25 3月 1810 子供の誕生: Graz, ♂ Sigmund Anton Batthyány [Batthyány] b. 25 3月 1810 d. 19 12月 1891
23 6月 1826 死亡:
祖父母から孫まで。
祖父母
祖父母
父母
父母
== 3 ==
== 3 ==
子供
子供
孫
孫