Elżbieta Cissowska (Broel-Plater)
出典: Rodovid JA
人物:459578
氏族(誕生時) | Cissowscy |
性別 | 女性 |
氏名(誕生時) | Elżbieta Cissowska |
他の苗字 | Broel-Plater |
出来事
結婚: ♂ Krzysztof Broel-Plater [Plater] b. 1808
祖父母から孫まで。
氏族(誕生時) | Cissowscy |
性別 | 女性 |
氏名(誕生時) | Elżbieta Cissowska |
他の苗字 | Broel-Plater |
結婚: ♂ Krzysztof Broel-Plater [Plater] b. 1808